石狩川
石狩川水系 ・ 一級水系 ・ 北海道(北海道) ・ 幹川流路延長 268 km
52.4
総合 101 位 / 109 水系
BOD75%値(平均)
1.8mg/L
最悪地点 6.9・80地点
環境基準達成率
84%
類型 AA
大腸菌数(中央値)
270
CFU/100mL 90%値
排水源
84件
処理場 29 ・ PRTR 55
生物指標
—
—・0調査
大腸菌数の環境基準超過地点あり
01スコア内訳
有機汚濁(BOD)
−18.4/40
排水圧
−14.7/20
排水処理の質
−9.1/15
衛生(大腸菌)
−3.8/10
環境基準達成
−1.6/10
生物指標
0.0/5
100 − 47.6 =52.4
02ピュア区間源流から最初の許可排水口まで
源流河口 268 km
ピュア区間 24.8 km(9%)排水影響区間 243.2 km
最初の排水源: 層雲峡終末処理場(下水処理場・源流から 24.8 km)
03川の写真
04流路と排水源の地図
地図を読み込んでいます…
ピュア区間 排水影響区間 排水源地図タイル: 国土地理院 ・ Google マップで開く
05この川に排水しているのは誰か
| 名称 | 種別 | 事業者 | 排出先 | 源流から km | PRTR排出 kg/年 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水処理センター | PRTR届出事業所 | 旭川市 | 石狩川 | 103 | 15,896.2 | 地図 |
| 旭川工場 | PRTR届出事業所 | 日本製紙株式会社 | 石狩川 | 93.3 | 4,440 | 地図 |
| アクア・バイオマスセンター北広島 | PRTR届出事業所 | 北広島市上下水道事業 | 千歳川 | — | 3,378 | 地図 |
| 恵庭下水終末処理場 | PRTR届出事業所 | 恵庭市公営企業 | 千歳川 | — | 3,190 | 地図 |
| 札幌事業所 | PRTR届出事業所 | JX金属エコマネジメント株式会社 | 豊平川 | — | 2,689.5 | 地図 |
| 札幌市環境局環境事業部処理場管理事務所山本処理場 | PRTR届出事業所 | 札幌市 | 厚別川 | — | 2,600.5 | 地図 |
| くみあい乳業株式会社 | PRTR届出事業所 | くみあい乳業株式会社 | 石狩川 | 88.5 | 2,500 | 地図 |
| 石狩川流域下水道奈井江浄化センター | PRTR届出事業所 | 北海道 | 石狩川 | — | 2,140 | 地図 |
| 南光園処理場 | PRTR届出事業所 | 岩見沢市 | 夕張川 | — | 1,770 | 地図 |
| 札幌市環境局環境事業部処理場管理事務所山口処理場 | PRTR届出事業所 | 札幌市 | 新川 | — | 1,578 | 地図 |
| 東芝ホクト電子株式会社 | PRTR届出事業所 | 東芝ホクト電子株式会社 | 牛朱別川 | — | 1,400 | 地図 |
| 恵庭工場 | PRTR届出事業所 | ゴールドパック株式会社 | 千歳川 | — | 1,100 | 地図 |
| 三笠市三笠浄化センター | PRTR届出事業所 | 三笠市 | 幾春別川 | — | 646 | 地図 |
| 美瑛下水処理場 | PRTR届出事業所 | 美瑛町 | 美瑛川 | — | 586.3 | 地図 |
| 旭川市中園廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 旭川市 | 江丹別川 | — | 500 | 地図 |
| 旭川廃棄物処理センター第3浸出水処理施設 | PRTR届出事業所 | 株式会社旭川振興公社 | 江丹別川 | — | 347.8 | 地図 |
| 札幌市環境局環境事業部処理場管理事務所モエレ処理場 | PRTR届出事業所 | 札幌市 | 伏籠川 | — | 196.4 | 地図 |
| 本社・工場 | PRTR届出事業所 | 北海道三井化学株式会社 | 石狩川 | 178.9 | 143.4 | 地図 |
| 旭川廃棄物処理センター第2浸出水処理施設 | PRTR届出事業所 | 株式会社旭川振興公社 | 江丹別川 | — | 135.1 | 地図 |
| 中富良野クリーンセンター | PRTR届出事業所 | 中富良野町 | 空知川 | — | 134.7 | 地図 |
| 幌向終末処理場 | PRTR届出事業所 | 岩見沢市 | 石狩川 | — | 133 | 地図 |
| 旭川市廃棄物処分場 | PRTR届出事業所 | 旭川市 | 江丹別川 | — | 118.4 | 地図 |
| 沼田浄化センター | PRTR届出事業所 | 沼田町下水道事業 | 雨竜川 | — | 111.7 | 地図 |
| インテリア事業部美唄工場 | PRTR届出事業所 | 日本板硝子S&S株式会社 | 石狩川 | — | 91 | 地図 |
| 旭川廃棄物処理センター第1浸出水処理施設 | PRTR届出事業所 | 株式会社旭川振興公社 | 江丹別川 | — | 91 | 地図 |
| 雨竜産業廃棄物処理施設 | PRTR届出事業所 | 空知興産株式会社 | 石狩川 | — | 85.7 | 地図 |
| 北海道工場 | PRTR届出事業所 | 王子コーンスターチ株式会社 | 石狩川 | 178.9 | 70 | 地図 |
| 江別市一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 江別市 | 石狩川 | 248.9 | 47.7 | 地図 |
| 栗沢下水道管理センター | PRTR届出事業所 | 岩見沢市 | 夕張川 | — | 40 | 地図 |
| 当別みどり野下水処理場 | PRTR届出事業所 | 当別町上下水道事業 | 当別川 | — | 36.2 | 地図 |
| 上富良野浄化センター | PRTR届出事業所 | 上富良野町 | 空知川 | — | 30 | 地図 |
| 江別市八幡最終処分場 | PRTR届出事業所 | 江別市 | 石狩川 | 248.9 | 27.9 | 地図 |
| 江別工場 | PRTR届出事業所 | 王子エフテックス株式会社 | 石狩川 | 238.2 | 27 | 地図 |
| 江別工場 | PRTR届出事業所 | パラマウント硝子工業株式会社 | 石狩川 | 241.2 | 22.7 | 地図 |
| 美唄市一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 美唄市 | 石狩川 | — | 19.1 | 地図 |
| 浦臼町一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 浦臼町 | 石狩川 | — | 16.1 | 地図 |
| 一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 南空知公衆衛生組合 | 千歳川 | — | 13.5 | 地図 |
| 上砂川町一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 上砂川町 | 石狩川 | — | 10.3 | 地図 |
| 富野じん芥埋立処分施設 | PRTR届出事業所 | 夕張市 | 夕張川 | — | 10 | 地図 |
| 環境センター | PRTR届出事業所 | 栗山町 | 夕張川 | — | 5.8 | 地図 |
| 中富良野町一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 中富良野町 | 空知川 | — | 5.7 | 地図 |
| 豊平製造所 | PRTR届出事業所 | JFE条鋼株式会社 | 新川 | — | 3 | 地図 |
| 雨竜町一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 雨竜町 | 石狩川 | — | 0.9 | 地図 |
| 積水化学北海道株式会社 | PRTR届出事業所 | 積水化学北海道株式会社 | 夕張川 | — | 0.1 | 地図 |
| 層雲峡終末処理場 | 下水処理場 | 上川町 | 石狩川 | 24.8 | — | 地図 |
| 上川下水終末処理場 | 下水処理場 | 上川町 | 石狩川 | 49.8 | — | 地図 |
| 愛別下水道管理センター | 下水処理場 | 愛別町 | 愛別川 | 69.4 | — | 地図 |
| 旭川市亀吉下水終末処理場 | 下水処理場 | 旭川市 | 石狩川 | 98.8 | — | 地図 |
| 旭川市下水処理センター | 下水処理場 | 旭川市 | 石狩川 | 103.3 | — | 地図 |
| 音江浄化センター | 下水処理場 | 深川市 | 石狩川 | 136.9 | — | 地図 |
| 深川浄化センター | 下水処理場 | 深川市 | 石狩川 | 136.9 | — | 地図 |
| 奈井江浄化センター | 下水処理場 | 石狩川流域 | 石狩川 | 187.7 | — | 地図 |
| 江別浄化センター | 下水処理場 | 江別市 | 石狩川 | 240.2 | — | 地図 |
| 拓北水再生プラザ | 下水処理場 | 札幌市 | 石狩川 | 252.1 | — | 地図 |
| 南富良野浄化センター | 下水処理場 | 南富良野町 | 空知川 | — | — | 地図 |
| 栗山下水道管理センター | 下水処理場 | 栗山町 | 夕張川 | — | — | 地図 |
| 長沼町浄化センター | 下水処理場 | 長沼町 | 石狩川水系馬追運河 | — | — | 地図 |
| 当別下水終末処理場 | 下水処理場 | 当別町 | 当別川 | — | — | 地図 |
| 山部水処理センター | 下水処理場 | 富良野市 | 空知川 | — | — | 地図 |
| 富良野水処理センター | 下水処理場 | 富良野市 | 空知川 | — | — | 地図 |
PRTR は化学物質の届出排出量のみ。下水処理場の位置は国土数値情報 P22(2012年度)に基づく。
基礎データと収録水域
- 流域面積
- 14,330 km²
- 流域人口
- 2,500,000 人
- 年平均流量
- 133.18 m³/s
- 測定地点数
- 80 地点
収録水域リンク
ウツペツ川、オサラッペ川、ペーパン川、伏籠川、創成川、北の沢川、千歳川、南の沢川、厚別川、基北川、夕張川、安足間川、尾白利加川、幾春別川、当別川、徳富川、愛別川、新川、月寒川、望月寒川、江丹別川、牛朱別川、留辺志部川、発寒川、真駒内川、石狩川中流・、空知川、篠津川、精進川、美唄川、美瑛川、茨戸川、豊平川、野津幌川、雨竜川
データ出典
- 国土交通省 一級水系諸元(Wikipedia集約)
- 環境省 公共用水域水質測定結果 2024(水環境総合情報サイトGIS)
- 環境省 全国水生生物調査 2024
- 国土数値情報 P22 下水道関連施設(2012)
- NITE PRTR届出データ FY2024