米代川
米代川水系 ・ 一級水系 ・ 東北(岩手県・秋田県) ・ 幹川流路延長 136 km
77.5
総合 40 位 / 109 水系
BOD75%値(平均)
0.4mg/L
最悪地点 0.9・27地点
環境基準達成率
100%
類型 AA
大腸菌数(中央値)
75
CFU/100mL 90%値
排水源
30件
処理場 9 ・ PRTR 21
生物指標
1.0
水質階級 I・4調査
BOD75%値が全地点0.5mg/L以下(清流日本一水準) / 大腸菌数の環境基準超過地点あり
01スコア内訳
有機汚濁(BOD)
0.0/40
排水圧
−13.3/20
排水処理の質
−7.3/15
衛生(大腸菌)
−1.9/10
環境基準達成
0.0/10
生物指標
0.0/5
100 − 22.5 =77.5
02ピュア区間源流から最初の許可排水口まで
源流河口 136 km
ピュア区間 18.9 km(14%)排水影響区間 117.1 km
最初の排水源: 湯瀬浄化センター(下水処理場・源流から 18.9 km)
03川の写真
04流路と排水源の地図
地図を読み込んでいます…
ピュア区間 排水影響区間 排水源地図タイル: 国土地理院 ・ Google マップで開く
05この川に排水しているのは誰か
| 名称 | 種別 | 事業者 | 排出先 | 源流から km | PRTR排出 kg/年 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小坂製錬株式会社 | PRTR届出事業所 | 小坂製錬株式会社 | 小坂川 | — | 21,302 | 地図 |
| 尾去沢事業所 | PRTR届出事業所 | エコマネジメント株式会社 | 米代川 | 32.1 | 14,560.5 | 地図 |
| 最終処分場及び松峰工場 | PRTR届出事業所 | エコシステム花岡株式会社 | 下内川 | — | 9,202.7 | 地図 |
| 宝倉鉱山新沢坑水処理場 | PRTR届出事業所 | 卯根倉鉱業株式会社 | 長木川 | — | 214.8 | 地図 |
| 宝倉鉱山猿間坑水処理場 | PRTR届出事業所 | 卯根倉鉱業株式会社 | 米代川 | 51.1 | 178.1 | 地図 |
| 大巻鉱山 | PRTR届出事業所 | 卯根倉鉱業株式会社 | 米代川 | — | 53.4 | 地図 |
| 一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 能代市 | 米代川 | 123.4 | 24.9 | 地図 |
| 北秋田市一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 北秋田市 | 米代川 | 83.8 | 15.7 | 地図 |
| 八郎潟町一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 八郎潟町 | 馬場目川 | — | 1.6 | 地図 |
| 深沢鉱山 | PRTR届出事業所 | 卯根倉鉱業株式会社 | 長木川 | — | 0.5 | 地図 |
| 湯瀬浄化センター | 下水処理場 | 鹿角市 | 米代川 | 18.9 | — | 地図 |
| 鹿角処理センター | 下水処理場 | 米代川流域 | 米代川 | 39.7 | — | 地図 |
| 餌釣鉱山 | PRTR届出事業所 | 卯根倉鉱業株式会社 | 米代川 | 62.4 | 0 | 地図 |
| 大館透析膜工場 | PRTR届出事業所 | 東洋紡株式会社 | 米代川 | 63.1 | 0 | 地図 |
| 大館ハチ公給油所 | PRTR届出事業所 | 株式会社工藤米治商店 | 米代川 | 64.8 | 0 | 地図 |
| セルフ大館南給油所 | PRTR届出事業所 | 株式会社工藤米治商店 | 長木川 | 65.3 | 0 | 地図 |
| 大館東給油所 | PRTR届出事業所 | 株式会社工藤米治商店 | 長木川 | 66.6 | 0 | 地図 |
| 大館西給油所 | PRTR届出事業所 | 株式会社工藤米治商店 | 長木川 | 68.7 | 0 | 地図 |
| 堤沢埋立最終処分場 | PRTR届出事業所 | 大館市 | 下内川 | 70.1 | 0 | 地図 |
| 大館処理センター | 下水処理場 | 米代川流域 | 米代川 | 72.9 | — | 地図 |
| 鷹巣浄化センター | 下水処理場 | 北秋田市 | 米代川 | 88.8 | — | 地図 |
| 能代終末処理場 | 下水処理場 | 能代市 | 米代川 | 131.9 | — | 地図 |
| 阿仁合浄化センター | 下水処理場 | 北秋田市 | 阿仁川 | — | — | 地図 |
| 沖田面浄化センター | 下水処理場 | 上小阿仁村 | 小阿仁川 | — | — | 地図 |
| 米内沢浄化センター | 下水処理場 | 北秋田市 | 阿仁川 | — | — | 地図 |
| 合川浄化センター | 下水処理場 | 北秋田市 | 阿仁川 | — | — | 地図 |
| 小坂給油所 | PRTR届出事業所 | 株式会社工藤米治商店 | 米代川 | — | 0 | 地図 |
| 大館花岡給油所 | PRTR届出事業所 | 株式会社工藤米治商店 | 長木川 | — | 0 | 地図 |
| 小坂センター | PRTR届出事業所 | DOWAテクノリサーチ株式会社 | 小坂川 | — | 0 | 地図 |
| 秋田工場 | PRTR届出事業所 | フリージアオート技研株式会社 | 米代川 | — | 0 | 地図 |
PRTR は化学物質の届出排出量のみ。下水処理場の位置は国土数値情報 P22(2012年度)に基づく。
基礎データと収録水域
- 流域面積
- 4,100 km²
- 流域人口
- 280,000 人
- 年平均流量
- 100.91 m³/s
- 測定地点数
- 27 地点
データ出典
- 国土交通省 一級水系諸元(Wikipedia集約)
- 環境省 公共用水域水質測定結果 2024(水環境総合情報サイトGIS)
- 環境省 全国水生生物調査 2024
- 国土数値情報 P22 下水道関連施設(2012)
- NITE PRTR届出データ FY2024