荒川
荒川水系 ・ 一級水系 ・ 関東(埼玉県・東京都) ・ 幹川流路延長 173 km
45.1
総合 106 位 / 109 水系
BOD75%値(平均)
1.9mg/L
最悪地点 5.0・84地点
環境基準達成率
91%
類型 AA
大腸菌数(中央値)
1,000
CFU/100mL 90%値
排水源
66件
処理場 21 ・ PRTR 45
生物指標
2.3
水質階級 II・3調査
大腸菌数の環境基準超過地点あり
01スコア内訳
有機汚濁(BOD)
−19.3/40
排水圧
−17.6/20
排水処理の質
−9.2/15
衛生(大腸菌)
−5.7/10
環境基準達成
−0.9/10
生物指標
−2.2/5
100 − 54.9 =45.1
02ピュア区間源流から最初の許可排水口まで
源流河口 173 km
ピュア区間 4.5 km(3%)排水影響区間 168.5 km
最初の排水源: 長瀞浄化センター(下水処理場・源流から 4.5 km)
03川の写真

04流路と排水源の地図
地図を読み込んでいます…
ピュア区間 排水影響区間 排水源地図タイル: 国土地理院 ・ Google マップで開く
05この川に排水しているのは誰か
| 名称 | 種別 | 事業者 | 排出先 | 源流から km | PRTR排出 kg/年 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒川水循環センター(戸田) | PRTR届出事業所 | 埼玉県下水道局 | 荒川 | 161.8 | 52,000 | 地図 |
| 荒川右岸流域下水道新河岸川水循環センター | PRTR届出事業所 | 埼玉県 | 新河岸川 | 159.3 | 30,802.2 | 地図 |
| 本社上尾工場 | PRTR届出事業所 | 三井住友金属鉱山伸銅株式会社 | 芝川 | — | 4,700 | 地図 |
| 浄化センター | PRTR届出事業所 | 日高市 | 小畔川 | — | 4,649 | 地図 |
| 株式会社ファインサーフェス技術 | PRTR届出事業所 | 株式会社ファインサーフェス技術 | 荒川 | — | 3,100 | 地図 |
| 荒川右岸流域下水道新河岸川上流水循環センター | PRTR届出事業所 | 埼玉県 | 不老川 | — | 1,165 | 地図 |
| 荒川上流流域下水道荒川上流水循環センター | PRTR届出事業所 | 埼玉県 | 荒川 | 48.3 | 996 | 地図 |
| 市野川流域下水道市野川水循環センター | PRTR届出事業所 | 埼玉県 | 市野川 | — | 764 | 地図 |
| 坂戸工場 | PRTR届出事業所 | 日本ニュークローム株式会社 | 越辺川 | — | 230 | 地図 |
| 機能材料事業本部銅箔事業部上尾事業所 | PRTR届出事業所 | 三井金属鉱業株式会社 | 芝川 | — | 218 | 地図 |
| 本社 | PRTR届出事業所 | 秩父エレクトロン株式会社 | 赤平川 | — | 120 | 地図 |
| うらわフェニックス | PRTR届出事業所 | さいたま市 | 芝川 | — | 105.9 | 地図 |
| 西部環境センター | PRTR届出事業所 | さいたま市 | 荒川 | 124.6 | 71.2 | 地図 |
| 清掃工場 | PRTR届出事業所 | 三芳町 | 新河岸川 | — | 58.5 | 地図 |
| 飯能市クリーンセンター | PRTR届出事業所 | 飯能市 | 成木川 | — | 47.8 | 地図 |
| 高木第二最終処分場 | PRTR届出事業所 | さいたま市 | 荒川 | — | 45 | 地図 |
| 環境広場 | PRTR届出事業所 | さいたま市 | 芝川 | — | 26.7 | 地図 |
| 坂戸市サツキクリーンセンター | PRTR届出事業所 | 坂戸市 | 越辺川 | — | 24.4 | 地図 |
| 秩父環境衛生センター | PRTR届出事業所 | 秩父広域市町村圏組合 | 横瀬川 | — | 23.9 | 地図 |
| 東京多摩工場 | PRTR届出事業所 | 森永乳業株式会社 | 空堀川 | — | 21 | 地図 |
| 株式会社プリケン | PRTR届出事業所 | 株式会社プリケン | 新河岸川 | — | 20 | 地図 |
| 一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 狭山市 | 不老川 | — | 17.1 | 地図 |
| 西本宿不燃物等埋立地 | PRTR届出事業所 | 東松山市 | 都幾川 | — | 16.3 | 地図 |
| 上尾工場 | PRTR届出事業所 | UDトラックス株式会社 | 鴨川 | 121.3 | 15 | 地図 |
| クリーンセンター大崎 | PRTR届出事業所 | さいたま市 | 芝川 | — | 13.6 | 地図 |
| 小畔の里クリーンセンター | PRTR届出事業所 | 川越市 | 越辺川 | — | 7.9 | 地図 |
| 埼玉第二工場 | PRTR届出事業所 | 田島ルーフィング株式会社 | 入間川 | — | 7 | 地図 |
| 資源化センター | PRTR届出事業所 | 川越市 | 小畔川 | — | 6.3 | 地図 |
| 間宮埋立完了地 | PRTR届出事業所 | さいたま市 | 芝川 | — | 5.7 | 地図 |
| 管理本部休廃止鉱山管理室 | PRTR届出事業所 | 株式会社ニッチツ | 荒川 | — | 5.6 | 地図 |
| 所沢市北野一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 所沢市 | 柳瀬川 | — | 3.2 | 地図 |
| 一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 入間市 | 不老川 | — | 1.3 | 地図 |
| 本社工場 | PRTR届出事業所 | トーテックス株式会社 | 荒川 | 123.5 | 0.7 | 地図 |
| 川越工場 | PRTR届出事業所 | 株式会社トップ工業 | 荒川 | — | 0.7 | 地図 |
| 一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | 日高市 | 小畔川 | — | 0.3 | 地図 |
| 長瀞浄化センター | 下水処理場 | 皆野・長瀞上下水道組合 | 荒川 | 4.5 | — | 地図 |
| 荒川上流水循環センター | 下水処理場 | 荒川上流流域 | 荒川 | 46.5 | — | 地図 |
| 株式会社ヤマキ | PRTR届出事業所 | 株式会社ヤマキ | 荒川 | 51.4 | 0 | 地図 |
| 川口薬品株式会社 浦和事業所 | PRTR届出事業所 | 川口薬品株式会社 | 荒川 | 151 | 0 | 地図 |
| 新河岸川水循環センター | 下水処理場 | 荒川右岸流域 | 新河岸川 | 159.3 | — | 地図 |
| 荒川水循環センター | 下水処理場 | 荒川左岸流域 | 荒川 | 161.8 | — | 地図 |
| 新河岸水再生センター | 下水処理場 | 東京都区部 | 新河岸川 | 165.1 | — | 地図 |
| 浮間水再生センター | 下水処理場 | 東京都区部 | 新河岸川 | 173 | — | 地図 |
| 横瀬町水質管理センター | 下水処理場 | 横瀬町 | 横瀬川 | — | — | 地図 |
| 市野川水循環センター | 下水処理場 | 市野川流域 | 市野川 | — | — | 地図 |
| 毛呂山処理センター | 下水処理場 | 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 | 越辺川 | — | — | 地図 |
| 日高市浄化センター | 下水処理場 | 日高市 | 小畔川 | — | — | 地図 |
| 市野川浄化センター | 下水処理場 | 東松山市 | 市野川 | — | — | 地図 |
| 飯能市浄化センター | 下水処理場 | 飯能市 | 成木川 | — | — | 地図 |
| 原市場浄化センター | 下水処理場 | 飯能市 | 入間川 | — | — | 地図 |
| 所沢下水処理場 | 下水処理場 | 所沢市 | 東川 | — | — | 地図 |
| 秩父市下水道センター | 下水処理場 | 秩父市 | 荒川 | — | — | 地図 |
| 下水処理センター | 下水処理場 | さいたま市 | 芝川 | — | — | 地図 |
| 清瀬水再生センター | 下水処理場 | 荒川右岸・東京流域 | 柳瀬川 | — | — | 地図 |
| 中野水再生センター | 下水処理場 | 東京都区部 | 神田川 | — | — | 地図 |
| 落合水再生センター | 下水処理場 | 東京都区部 | 神田川 | — | — | 地図 |
| みやぎ水再生センター | 下水処理場 | 東京都区部 | 隅田川 | — | — | 地図 |
| 三河島水再生センター | 下水処理場 | 東京都区部 | 隅田川 | — | — | 地図 |
| 東松山事業所 | PRTR届出事業所 | 株式会社パイロットコーポレーション | 市野川 | — | 0 | 地図 |
| 東松山工場 | PRTR届出事業所 | ヘンミ計算尺株式会社 | 市野川 | — | 0 | 地図 |
PRTR は化学物質の届出排出量のみ。下水処理場の位置は国土数値情報 P22(2012年度)に基づく。
基礎データと収録水域
- 流域面積
- 2,940 km²
- 流域人口
- 9,300,000 人
- 年平均流量
- 27.77 m³/s
- 測定地点数
- 84 地点
収録水域リンク
不老川、入間川、北十間川、和田吉野川、大横川、小名木川、小畔川、市野川、成木川、新河岸川、日本橋川、旧中川、東川、柳瀬川、槻川、横十間川、横瀬川、白子川、石神井川、神田川、空堀川、竪川、笹目川、芝川、菖蒲川、藤右衛門川、赤平川、越辺川、都幾川、隅田川、霞川、高麗川、鴨川、黒沢川、黒目川
データ出典
- 国土交通省 一級水系諸元(Wikipedia集約)
- 環境省 公共用水域水質測定結果 2024(水環境総合情報サイトGIS)
- 環境省 全国水生生物調査 2024
- 国土数値情報 P22 下水道関連施設(2012)
- NITE PRTR届出データ FY2024