多摩川
多摩川水系 ・ 一級水系 ・ 関東(東京都・神奈川県・山梨県) ・ 幹川流路延長 138 km
65.7
総合 72 位 / 109 水系
BOD75%値(平均)
1.0mg/L
最悪地点 2.8・53地点
環境基準達成率
100%
類型 AA
大腸菌数(中央値)
950
CFU/100mL 90%値
排水源
25件
処理場 14 ・ PRTR 11
生物指標
1.0
水質階級 I・1調査
大腸菌数の環境基準超過地点あり
01スコア内訳
有機汚濁(BOD)
−10.4/40
排水圧
−11.7/20
排水処理の質
−6.6/15
衛生(大腸菌)
−5.6/10
環境基準達成
0.0/10
生物指標
0.0/5
100 − 34.3 =65.7
02ピュア区間源流から最初の許可排水口まで
源流河口 138 km
ピュア区間 16.6 km(12%)排水影響区間 121.4 km
最初の排水源: 丹波山浄化センター(下水処理場・源流から 16.6 km)
03川の写真

04流路と排水源の地図
地図を読み込んでいます…
ピュア区間 排水影響区間 排水源地図タイル: 国土地理院 ・ Google マップで開く
05この川に排水しているのは誰か
| 名称 | 種別 | 事業者 | 排出先 | 源流から km | PRTR排出 kg/年 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上下水道局下水道部等々力水処理センター | PRTR届出事業所 | 川崎市 | 多摩川 | 118.1 | 5,100 | 地図 |
| 川崎工場 | PRTR届出事業所 | 株式会社ANAケータリングサービス | 多摩川 | 134.3 | 3,100 | 地図 |
| 山梨工場 | PRTR届出事業所 | ワタキューセイモア株式会社 | 笛吹川 | — | 1,570 | 地図 |
| 第一工場 | PRTR届出事業所 | 株式会社アスクテクニカ | 笛吹川 | — | 850 | 地図 |
| 東部水再生センター | PRTR届出事業所 | 三鷹市 | 仙川 | — | 270 | 地図 |
| 御前石排水処理センター | PRTR届出事業所 | 西秋川衛生組合 | 秋川 | — | 17.3 | 地図 |
| 第二工場 | PRTR届出事業所 | 株式会社アスクテクニカ | 笛吹川 | — | 8.5 | 地図 |
| 川崎工場 | PRTR届出事業所 | JFEコンテイナー株式会社 | 多摩川 | 136.4 | 5 | 地図 |
| 丹波山浄化センター | 下水処理場 | 丹波山村 | 多摩川(丹波川) | 16.6 | — | 地図 |
| 多摩清流苑 | 下水処理場 | 小菅村 | 小菅川 | 23.9 | — | 地図 |
| 小河内浄化センター | 下水処理場 | 奥多摩町 | 多摩川 | 36 | — | 地図 |
| 羽村工場 | PRTR届出事業所 | 日野自動車株式会社 | 多摩川 | 75.5 | 0 | 地図 |
| 本社第一工場 | PRTR届出事業所 | 株式会社吉増製作所 | 多摩川 | 79.6 | 0 | 地図 |
| 多摩川上流水再生センター | 下水処理場 | 多摩川流域 | 多摩川 | 86.2 | — | 地図 |
| 八王子水再生センター | 下水処理場 | 多摩川流域 | 多摩川 | 86.2 | — | 地図 |
| 本社・日野工場 | PRTR届出事業所 | 日野自動車株式会社 | 谷地川 | 87.8 | 0 | 地図 |
| 立川市錦町下水処理場 | 下水処理場 | 立川市 | 多摩川 | 90.7 | — | 地図 |
| 浅川水再生センター | 下水処理場 | 多摩川流域 | 多摩川 | 93.1 | — | 地図 |
| 北多摩二号水再生センター | 下水処理場 | 多摩川流域 | 多摩川 | 93.1 | — | 地図 |
| 南多摩水再生センター | 下水処理場 | 多摩川流域 | 多摩川 | 98.6 | — | 地図 |
| 北多摩一号水再生センター | 下水処理場 | 多摩川流域 | 多摩川 | 101.9 | — | 地図 |
| 北野下水処理場 | 下水処理場 | 八王子市 | 浅川 | — | — | 地図 |
| 東部下水処理場 | 下水処理場 | 三鷹市 | 仙川 | — | — | 地図 |
| 甲府市浄化センター | 下水処理場 | 甲府市 | 笛吹川 | — | — | 地図 |
| 峡東浄化センター | 下水処理場 | 峡東流域 | 笛吹川 | — | — | 地図 |
PRTR は化学物質の届出排出量のみ。下水処理場の位置は国土数値情報 P22(2012年度)に基づく。
基礎データと収録水域
- 流域面積
- 1,240 km²
- 流域人口
- 4,250,000 人
- 年平均流量
- 40.28 m³/s
- 測定地点数
- 53 地点
データ出典
- 国土交通省 一級水系諸元(Wikipedia集約)
- 環境省 公共用水域水質測定結果 2024(水環境総合情報サイトGIS)
- 環境省 全国水生生物調査 2024
- 国土数値情報 P22 下水道関連施設(2012)
- NITE PRTR届出データ FY2024