揖保川
揖保川水系 ・ 一級水系 ・ 近畿(兵庫県) ・ 幹川流路延長 70 km
78.4
総合 37 位 / 109 水系
BOD75%値(平均)
0.5mg/L
最悪地点 0.8・12地点
環境基準達成率
100%
類型 A
大腸菌数(中央値)
150
CFU/100mL 90%値
排水源
18件
処理場 7 ・ PRTR 11
生物指標
2.0
水質階級 II・4調査
BOD75%値が全地点0.5mg/L以下(清流日本一水準)
01スコア内訳
有機汚濁(BOD)
0.0/40
排水圧
−8.9/20
排水処理の質
−8.1/15
衛生(大腸菌)
−2.9/10
環境基準達成
0.0/10
生物指標
−1.7/5
100 − 21.6 =78.4
02ピュア区間源流から最初の許可排水口まで
源流河口 70 km
ピュア区間 23.2 km(33%)排水影響区間 46.8 km
最初の排水源: 特定環境保全公共下水道染河内浄化センター(PRTR届出事業所・源流から 23.2 km)
03川の写真

04流路と排水源の地図
地図を読み込んでいます…
ピュア区間 排水影響区間 排水源地図タイル: 国土地理院 ・ Google マップで開く
05この川に排水しているのは誰か
| 名称 | 種別 | 事業者 | 排出先 | 源流から km | PRTR排出 kg/年 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 播磨事業所 | PRTR届出事業所 | ナガセケムテックス株式会社 | 林田川 | 55.6 | 166.8 | 地図 |
| 特定環境保全公共下水道神戸浄化センター | PRTR届出事業所 | 宍粟市 | 揖保川 | 27 | 67.1 | 地図 |
| 龍野西浄化センター | PRTR届出事業所 | たつの市 | 揖保川 | 59.8 | 40.7 | 地図 |
| 一般廃棄物最終処分場 | PRTR届出事業所 | たつの市 | 林田川 | 55.5 | 23.1 | 地図 |
| 姫路工場 | PRTR届出事業所 | NISSHAプレシジョン・アンド・テクノロジーズ株式会社 | 揖保川 | 65.8 | 20 | 地図 |
| 特定環境保全公共下水道波賀中央浄化センター | PRTR届出事業所 | 宍粟市 | 揖保川 | — | 15 | 地図 |
| 特定環境保全公共下水道染河内浄化センター | PRTR届出事業所 | 宍粟市 | 揖保川 | 23.2 | 13.8 | 地図 |
| 特定環境保全公共下水道原浄化センター | PRTR届出事業所 | 宍粟市 | 揖保川 | — | 1 | 地図 |
| 特定環境保全公共下水道道谷浄化センター | PRTR届出事業所 | 宍粟市 | 揖保川 | — | 0.4 | 地図 |
| 特定環境保全公共下水道鹿伏浄化センター | PRTR届出事業所 | 宍粟市 | 揖保川 | — | 0.3 | 地図 |
| 特定環境保全公共下水道戸倉浄化センター | PRTR届出事業所 | 宍粟市 | 揖保川 | — | 0.1 | 地図 |
| 染河内浄化センター | 下水処理場 | 宍粟市 | 揖保川 | 23.4 | — | 地図 |
| 神戸浄化センター | 下水処理場 | 宍粟市 | 揖保川 | 25.8 | — | 地図 |
| 波賀中央浄化センター | 下水処理場 | 宍粟市 | 揖保川 | — | — | 地図 |
| 原浄化センター | 下水処理場 | 宍粟市 | 揖保川 | — | — | 地図 |
| 道谷浄化センター | 下水処理場 | 宍粟市 | 揖保川 | — | — | 地図 |
| 戸倉浄化センター | 下水処理場 | 宍粟市 | 揖保川 | — | — | 地図 |
| 鹿伏浄化センター | 下水処理場 | 宍粟市 | 揖保川 | — | — | 地図 |
PRTR は化学物質の届出排出量のみ。下水処理場の位置は国土数値情報 P22(2012年度)に基づく。
基礎データと収録水域
- 流域面積
- 810 km²
- 流域人口
- 200,000 人
- 年平均流量
- 29.04 m³/s
- 測定地点数
- 12 地点
データ出典
- 国土交通省 一級水系諸元(Wikipedia集約)
- 環境省 公共用水域水質測定結果 2024(水環境総合情報サイトGIS)
- 環境省 全国水生生物調査 2024
- 国土数値情報 P22 下水道関連施設(2012)
- NITE PRTR届出データ FY2024