渡良瀬川
利根川水系 の支川 ・ 茨城県・栃木県・群馬県 ・ 測定 16 地点
73.3
水質スコア ・ 1,464 位 / 2,409 水域
BOD75%値(平均)出典A
1.3mg/L
有機汚濁の代表指標
大腸菌数(中央値)出典A
270
CFU/100mL 90%値
環境基準類型出典A
A
達成率 100%
生物指標出典B
—
全国水生生物調査
排水源
11件
この水域に届出・放流
01測定地点(2024年度)
| 地点名 | BOD75 | 大腸菌90% | 類型 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 三国橋 | 2.0 | 580 | B | 地図 |
| 葉鹿橋 | 0.9 | 230 | A | 地図 |
| 中橋 | 1.0 | 310 | A | 地図 |
| 渡良瀬大橋 | 1.8 | 510 | B | 地図 |
| 新開橋 | 2.4 | 270 | B | 地図 |
| 三国橋 | 2.0 | 580 | B | 地図 |
| 沢入発電所渡良頼川取水堰 | 0.0 | 45 | A | 地図 |
| 高津戸 | 0.8 | 120 | A | 地図 |
| 赤岩用水取水口 | 0.9 | 270 | A | 地図 |
| みどり市境界 | 1.1 | — | A | 地図 |
| 東発電所放水口(小平取水口) | — | — | A | 地図 |
| 五月橋 | 1.0 | — | A | 地図 |
| 錦桜橋 | 1.1 | — | A | 地図 |
| 太田市境界 | 1.3 | 57 | A | 地図 |
| 葉鹿橋 | 0.9 | 230 | A | 地図 |
| 渡良瀬大橋 | 1.8 | 510 | B | 地図 |
支川は水質関連4項目のみで評価(ピュア区間・排水圧は水系単位)。評価手法 →
02位置と写真
地図を読み込んでいます…
測定地点を BOD75%値で色分け ・ 地図タイル: 国土地理院
