桂川
淀川水系 の支川 ・ 京都府 ・ 測定 19 地点
78.3
水質スコア ・ 1,191 位 / 2,409 水域
BOD75%値(平均)出典A
1.0mg/L
有機汚濁の代表指標
大腸菌数(中央値)出典A
310
CFU/100mL 90%値
環境基準類型出典A
A
達成率 100%
生物指標出典B
—
全国水生生物調査
排水源
11件
この水域に届出・放流
01測定地点(2024年度)
| 地点名 | BOD75 | 大腸菌90% | 類型 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 渡月橋 | 0.7 | 150 | A | 地図 |
| 八千代橋 | 0.0 | 81 | A | 地図 |
| 越方橋 | 1.1 | 310 | A | 地図 |
| 大堰橋 | 1.1 | 310 | A | 地図 |
| 保津峡 | 0.7 | 1,400 | A | 地図 |
| 西大橋 | 0.8 | 180 | A | 地図 |
| 宮前橋 | 1.1 | 1,300 | A | 地図 |
| 久世橋 | 0.7 | 190 | A | 地図 |
| 羽束師橋 | 1.0 | 1,100 | A | 地図 |
| 三川合流前 | 1.5 | 3,000 | A | 地図 |
| 桂川流入前 | 0.6 | 470 | — | 地図 |
| 桂川流入前(西川) | 1.5 | 900 | — | 地図 |
| 太子道橋 | 1.0 | 490 | — | 地図 |
| 三宝寺川合流後 | 0.8 | 630 | — | 地図 |
| 上久世橋 | 0.9 | 130 | — | 地図 |
| 自動車試験場横 | 0.8 | 200 | — | 地図 |
| 戌亥橋 | 1.3 | 1,100 | — | 地図 |
| 桂川流入前(七間堀川) | 1.5 | 2 | — | 地図 |
| 新山崎橋 | 1.9 | 220 | — | 地図 |
支川は水質関連4項目のみで評価(ピュア区間・排水圧は水系単位)。評価手法 →
02位置と写真
地図を読み込んでいます…
測定地点を BOD75%値で色分け ・ 地図タイル: 国土地理院
